Supracal 105 Dầu Truyền Nhiệt Motul
Thông số dầu truyền nhiệt Supracal 105
Thông số chỉ tiêu | 32 | 105 | Đơn vị | Phương Pháp Thử |
Cảm quan | Sáng & Trong | Sáng & Trong | - | Quan sát |
Độ nhớt động học ở 40°C | 32 | 100 | cSt | ASTM D445 |
Độ nhớt động học ở 100°C | 5.3 | 12 | cSt | ASTM D445 |
Chỉ số độ nhớt | 96 | 100 | - | ASTM D2270 |
Tỷ trọng ở 20°C | 0.8 | 0.87 | Kg/L | ASTM D4052 |
Nhiệt độ chớp cháy | 230 | 250 | oC | ASTM D92 |
Nhiệt độ giới hạn khối dầu | 290 | 310 | oC | |
Nhiệt độ giới hạn màng dầu | 340 | 350 | oC | |
Cặn Cácbon | 0.02 | 0.05 | %Wt |
- Quy cách đóng gói: 200 lít/phuy