Biến tần 3 pha LS LSLV0110H100-2CONN 11.0kW 200V-240V
Thông số kỹ thuật LSLV0110H100-2CONN
Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN
Công suất : 11.0kW ; Điện áp vào : 3 pha 200V-240V ; Điện áp ra : 3 pha 200-240VBiến tần theo ứng dụng
Biến tần theo điện áp
Biến tần theo hãng
Biến tần theo dòng seri
Tìm theo hãng
Dạng đầu dò nhiệt độ
Tính năng điều khiển
Tìm theo hãng
Kích thước (mm)
Chức năng
Kiểu đấu nối
Hình dạng
Tìm theo hãng
Điện áp cuộn coil
Tìm theo hãng
Tìm theo hãng
Phân loại
ĐIỆN ÁP CUỘN COIL
loại domino
Tìm theo hãng
Điện áp nguồn
Dạng màn hình
Độ phân giải
Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN
Công suất : 11.0kW ; Điện áp vào : 3 pha 200V-240V ; Điện áp ra : 3 pha 200-240VModel Name LSLV ㅁㅁㅁㅁH100-2 ㅁㅁㅁㅁ | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Motor | [HP] | TBD | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
[kW] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
Rated Output | Rated Capacity (kVA) | 8.4 | 11.4 | 16.0 | 21.3 | 26.3 | ||||
Rated Current | 22 | 30 | 42 | 56 | 69 | |||||
Output Frequency | 0~400Hz | |||||||||
Output Voltage (V) | 3-Phase 200~240V | |||||||||
Rated Input | Service Voltage (V) | 3-Phase 200~240VAC (-15%~+10%) | ||||||||
Input Frequency | 50~60Hz ( .5%) | |||||||||
Rated Current (A) | 23.7 | 32.7 | 46.4 | 62.3 | 77.2 | |||||
Weight [kg] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 7.1 |
· Motor capacity is based on use of 4-pole standard motors.
· 200V Class is for 220V and 400V Class is for 440V.
· Rated output current if limited depending on the carrier frequency (CON-04) setting
Model Name LSLV ㅁㅁㅁㅁH100-4 ㅁㅁㅁㅁ | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Motor |
[HP] | TBD | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
[kW] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
Rated Output | Rated Capacity (kVA) | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 23 | 29.0 | 34.3 | ||||
Rated Current | 12 | 16 | 24 | 30 | 38 | 45 | |||||
Output Frequency | 0~400Hz | ||||||||||
Output Voltage (V) | 3-Phase 200~240V | ||||||||||
Rated Input | Service Voltage (V) | 3-Phase 200~240VAC (-15%~+10%) | |||||||||
Input Frequency | 50~60Hz ( .5%) | ||||||||||
Rated Current (A) | 12.2 | 17.5 | 26.5 | 33.4 | 42.5 | 50.7 | |||||
Weight [kg] | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 7.5 |
· Motor capacity is based on use of 4-pole standard motors.
· 200V Class is for 220V and 400V Class is for 440V.
· Rated output current if limited depending on the carrier frequency (CON-04) setting
Model Name LSLV ㅁㅁㅁㅁH100-4 ㅁㅁㅁㅁ | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Motor | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
Rated Output | Rated Capacity (kVA) | 46.5 | 57.1 | 69.4 | 82.0 | 108.2 | 128.8 |
Rated Current | 61 | 75 | 91 | 107 | 142 | 169 | |
Output Frequency | 0~400Hz | ||||||
Output Voltage (V) | 3-Phase 380~480V | ||||||
Rated Input | Service Voltage (V) | 3-Phase 380~480VAC (-15%~+10%) | |||||
Input Frequency | 50~60Hz ( .5%) | ||||||
Rated Current (A) | 69.1 | 69.3 | 84.6 | 100.1 | 133.6 | 160.0 | |
Weight [kg] | 7.5 | 26 | 35 | 35 | 43 | 43 |
· Motor capacity is based on use of 4-pole standard motors.
· 200V Class is for 220V and 400V Class is for 440V.
· Rated output current if limited depending on the carrier frequency (CON-04) setting
Model Name LSLV ㅁㅁㅁㅁH100-4 ㅁㅁㅁㅁ | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2500 | 3150 | 3550 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Motor | [HP] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 800 |
[kW] | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 | |
Rated Output | Rated Capacity (kVA) | 170 | 201 | 248 | 282 | 329 | 367 | 467 | 520 | 587 | 733 |
Rated Current | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 481 | 613 | 683 | 770 | 962 | |
Output Frequency | 0~400Hz | ||||||||||
Output Voltage (V) | 3-Phase 380~500V | ||||||||||
Rated Input | Service Voltage (V) | 3-Phase 380~500VAC (-15%~+10%) | |||||||||
Input Frequency | 50~60Hz ( ±5%) | ||||||||||
Rated Current (A) | 215.1 | 254.6 | 315.3 | 358.9 | 419.1 | 469.3 | 598.1 | 666.4 | 751.3 | 938.6 | |
Weight [kg] | 55.8 | 55.8 | 74.7 | 74.7 | 120.0 | 120.0 | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 265 |
· Motor capacity is based on use of 4-pole standard motors.
· 200V Class is for 220V and 400V Class is for 440V.
· Rated output current if limited depending on the carrier frequency (CON-04) setting
Ứng dụng | N/A |
---|---|
Dòng series | N/A |
Điện áp | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |
Xuất xứ | N/A |