T48N Bộ định thời - Analog Timer
Bộ định thời là tên gọi tắt bộ đếm thời gian timer dùng để cài đặt thời gian trước để tác động theo yêu cầu người cài đặt.
Thông qua Relay bộ định thời tác động ON, OFF để thực hiện các tác vụ công việc.
Các loại rơ le thời gian
- Timer On delay Rơ le thời gian On delay
- Timer Off delay Rơ le thời gian Off delay
- Timer 24h Rơ le thời gian 24h
- Timer số là dạng timer thể hiện số trên màn hình
- Timer đa năng là bộ hẹn giờ đa chức năng với khởi động tín hiệu và khởi động nguồn
- Timer khởi động sao tam giác thường được sử dụng trong tủ điện
- Timer điều khiển động cơ thường được sử dụng trong tủ điện
Thông số kỹ thuật dòng Analog Timer T48N
Model | T48N | |
Function | POWER ON DELAY TIMER | |
Power supply | 24 - 240 V a.c 50 / 60Hz, 24 - 240 V d.c ( ±10 %) | |
Allowable voltage variation | ± 10 % of Power supply voltage | |
Power Consumption | Less than 4.5 VA (at 240 V a.c 60 Hz), Less than 1.5 W (at 24 V d.c) | |
Return time | Less than 100 ms | |
maximum time |
01 | 0.01 ~ 1 s / 0.01 ~ 1 m / 0.01 ~ 1 h |
03 | 0.01 ~ 3 s / 0.01 ~ 3 m / 0.01 ~ 3 h | |
06 | 0.01 ~ 6 s / 0.01 ~ 6 m / 0.01 ~ 6 h | |
10 | 0.01 ~ 10 s / 0.01 ~ 10 m / 0.01 ~ 10 h | |
30 | 0.01 ~ 30 s / 0.01 ~ 30 m / 0.01 ~ 30 h | |
60 | 0.01 ~ 60 s / 0.01 ~ 60 m / 0.01 ~ 60 h | |
12H | 0.01 ~ 12 h / 0.01 ~ 24 h / 0.01~ 48 h (For 24 hours 'x2' and for 48 hours 'x4' ) | |
Time error | Repeat error | Less than 0.3 % (ratio against Max. scale) |
Setting error | Less than 5 % (ratio against Max. scale) | |
Control output | Output mode | Power Time - limit |
Contact | A type(On - delay 1c + Constant contact 1a) / B type(On - delay 1c + Constant contact 1c) / C type(On - delay 2c) |
|
Contact capacity | 250 V a.c 3 A Resistive load | |
Life span of relay | Mechanical : More than 10 million times / Electrical : More than 100,000 times | |
Dielectric strength | 2000 V a.c 50 / 60 Hz for 1 minute | |
Noise Immunity | ±2 kV (Between unit's power terminals), square wave by noise simulator (pulse width : 1 ㎲) | |
Insulation resistance | More than 100 MΩ (Based on 500 V d.c mega standard) | |
Vibration (Durability) | 10 - 55 Hz (cycle 1 minute), Double amplitude 0.5 mm X Y Z each direction for 2h | |
Shock (Durability) | 300 m/s² (30 G) X Y Z each direction 3 times | |
Ambient temperature | - 10 ~ 55 °C Without freeze | |
Storage temperature | - 25 ~ 65 °C Without freeze | |
Ambient humidity | 30 ~ 85 % R.H. |
Bộ định thời dòng T48N
MÃ SẢN PHẨM | LOẠI | THỜI GIAN CHỈNH | ĐIỆN ÁP |
---|---|---|---|
T48N-01A | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 1s/ 1m/ 1h | 24-220V |
T48N-03A | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 3s/ 3m/ 3h | 24-220V |
T48N-06A | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 6s/ 6m/ 6h | 24-220V |
T48N-10A | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 10s/ 10m/ 10h | 24-220V |
T48N-30A | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 30s/ 30m/ 30h | 24-220V |
T48N-60A | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 60s/ 60m/ 60h | 24-220V |
T48N-12HA | Cài đặt núm vặn - On Delay - 8 chân tròn | 12h/ 24h/ 48h | 24-220V |
Cách chọn Bộ định thời Hanyoung
Model | Suffix code | Information | |||
Dimension | - | Analog Timer | |||
T38N | T38N timer (40 X 50 ㎜) | ||||
T48N | T48N timer (48 X 48 ㎜) | ||||
T57N | T57N timer (58 X 84 ㎜) | ||||
TF62N | TF62N twin timer (58 X 84 ㎜) | ||||
TF62D | TF62D dual timer (58 X 84 ㎜) | ||||
Installation type | E | Exposure type (Select with T48N panel type) | |||
P | Panel type (T38N panel adapter sold separately) | ||||
Range (Deep switch selection) |
01 | 1 sec / 1 min / 1 hour | |||
03 | 3 sec / 3 min / 3 hour | ||||
06 | 6 sec / 6 min / 6 hour | ||||
10 | 10 sec / 10 min / 10 hour | ||||
30 | 30 sec / 30 min / 30 hour | ||||
60 | 60 sec / 60 min / 60 hour | ||||
12 | 12 hour, 24 hour, 48 hour (※ But exclude the model TF62N and TF62D) | ||||
Control output | A | Time limit : 1c contact, Constantaneous : 1a contact | |||
B | Time limit : 1c contact, moment : 1c contact | ||||
C | Time limit : 2 x 1c | ||||
D | TF62N twin timer fixing code | ||||
F | TF62D dual timer fixing code | ||||
Power supply voltage | 24 - 240 V AC / DC 50 / 60 ㎐ (dual usage) |