M4W-AV đồng hồ đo Volt AC Autonics
Thông số kỹ thuật M4W-AV
Mã sản phẩm: M4W-AV
Đồng hồ Đo điện áp AC
Điện áp 100-240VAC
Ngõ ra điều khiển : Chỉ hiển thị
Kích thước Cao 48 x ngang 96
Hãng sản xuất Autonics
Phương pháp đo: AVG value
Mã sản phẩm: M4W-AV
Đồng hồ Đo điện áp AC
Điện áp 100-240VAC
Ngõ ra điều khiển : Chỉ hiển thị
Kích thước Cao 48 x ngang 96
Hãng sản xuất Autonics
Phương pháp đo: AVG value
Mã sản phẩm: M4W-AV
Đồng hồ Đo điện áp AC
Điện áp 100-240VAC
Ngõ ra điều khiển : Chỉ hiển thị
Kích thước Cao 48 x ngang 96
Hãng sản xuất Autonics
Phương pháp đo: AVG value
Classification | Indicator | Single preset output type | Dual preset output type | ||
Measuremen | DC, AC voltage | M4Y-DVM4Y-AV - M5W-DVM5W-AV | M4W-DVM4W-AV - M4M-DVM4M-AV - | M4W1P-DVM4W1P-AV - M4M1P-DVM4M1P AV - | M4W2P-DVM4W2P-AV - M4M2P-DVM4M2P-AV - |
DC, AC current | M4Y-DAM4Y-AA - M5W-DAM5W-AA - | M4W-DAM4W-AA - M4M-DAM4M-AA - | M4W1P-DAM4W1P-AA - M4M1P-DAM4M1P-AA - | M4W2P-DAM4W2P-AA - M4M2P-DAM4M2P-AA - | |
AC power (0-10VDC) | M4Y-W- ☐ M5W-W- ☐ | M4W-W- ☐ M4M-W- ☐ | M4W1P-WM4M1P-W | M4W2P-W M4M2P-W | |
rpm, speed (0-10VDC) (0-10VAC) | M4Y-T ☐- ☐ M4Y-S ☐- ☐ M5W-T- ☐ M5W-S- ☐ | M4W-T ☐- ☐ M4W-S ☐- ☐ M4M-T- ☐ M4M-S- ☐ | M4W1P-T - M4W1P-S - M4M1P-TM4M1P-S | M4W2P-T - M4W2P-S - M4M2P-TM4M2P-S | |
Power factor (DC4-20mA) | - | M4W-P (Refer to L-57) | - | - | |
Max. allowable input | 150% for each input specification (At 400VAC:120%) | ||||
Power supply | AC power | 100-240VAC 50/60Hz | 110/220VAC 50/60Hz, 100-240VAC 50/60Hz | ||
DC power | 5VDC(Except for M5W) 24-70VDC | 24-70VDC | |||
Allowable voltage rang | 90 to 110% of rated voltage | ||||
Power consumption | AC power | 4VA | 5VA | ||
DC power | 2W | 3W | |||
Display method | 7Segment LED Display(Character height: 10mm) | ||||
Sampling cycle | 300ms | ||||
A/D conversion method | Dual slope intergal method | ||||
Response time | 2sec(0 to 1999) | ||||
Sampling times | 2.5 times/sec | ||||
Insulation resistance | Over 100MΩ(at 500VDC megger) | ||||
Dielectric strength | 2000VAC 50/60Hz for 1 minute | ||||
Noise immunity | ±1kV the square wave noise(pulse width:1㎲) by the noise simulator | ||||
Vibration | Mechanical | 0.75mm amplitude at frequency of 10 to 55Hz in each X, Y, Z direction for 1 hour | |||
Malfunction | 0.5mm amplitude at frequency of 10 to 55Hz in each X, Y, Z direction for 10 minutes | ||||
Shock | Mechanical | 300m/s²(approx. 30G) in each X, Y, Z direction for 3 times | |||
Malfunction | 100m/s²(approx. 10G) in each X, Y, Z direction for 3 times | ||||
Environment | Ambient temperature | -10 to 50℃, storage: -25 to 65℃ | |||
Ambient humidity 3 | 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH | ||||
Output capacity | M4M: Non, M4M1P: 250VAC 3A 1c, M4M2P: 250VAC 3A 1c×2 | ||||
Relay life cycle | Mechanical | - | Min. 10,000,000 operations | ||
Electrical | - | Min. 100,000 operations (250VAC 3A resistive load) | |||
Display accuracy | DC: F.S. ±0.2% rdg ±1Digit 23℃ ±5℃, AC: F.S. ±0.5% rdg ±1Digit 23℃ ±5℃ | ||||
Unit weight | M4Y: Approx. 144g M5W: Approx. 172g | M4W: Approx. 168g M4M: Approx. 262g (M4M-P: Approx. 268g) | M4W1P: Approx. 253g M4M1P: Approx. 290g | M4W2P: Approx. 278g M4M2P: Approx. 316g |
Dòng sản phẩm bộ điều khiển nhiệt độ Autonics được sử dụng rộng rãi trong việc điều khiển nhiệt độ trong các lò nhiệt, máy đúc nhựa, công nghiệp giấy, gỗ, hóa chất, linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm., kho, nhà xưởng, lò nung, lò sấy, công nghệ sau thu hoạch…
Chức năng đo | Đo điện áp AC |
---|---|
Nguồn cấp | 100-240VAC |
Kích thước | Cao 48 x ngang 96 |
Ngõ ra | N/A |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |