

Chi tiết sản phẩm DX2-KMWNRA
Bảng chọn mã hàng sản phẩm
Model | Code | Information | ||||||
DX | - | Digital Temperature Controller | ||||||
Dimension | 2 | 48(W) × 96(H) mm | ||||||
3 | 96(W) × 48(H) mm | |||||||
4 | 48(W) × 48(H) mm | |||||||
7 | 72(W) × 72(H) mm | |||||||
9 | 96(W) × 96(H) mm | |||||||
Input | K | K thermocouple | ||||||
J | J thermocouple | |||||||
R | R thermocouple | |||||||
D | R.T.D (KPt 100 Ω) | |||||||
P | R.T.D (Pt 100 Ω) | |||||||
V | 1 - 5 V d.c | |||||||
C | 4 - 20 mA d.c | |||||||
F | 0 - 10 V d.c | |||||||
Control output | M | Relay contact output | ||||||
C | Current output (4 - 20 mA d.c) | |||||||
S | S.S.R (voltage pulse output, 12 V d.c) | |||||||
Alarm output | S | Alarm output 1 contact (model : DX4) | ||||||
W | Alarm output 2 contact (all models except DX4) | |||||||
Optional | A | Retransmission output (4 - 20 mA d.c. measured value) | ||||||
N | None (DX4, DX7 No referansmission output) | |||||||
Control operation ✻1 | R | Reverse action (heating control) / Direct action (cooling control) |
||||||
Power Supply Voltage | A | 100 - 240 V a.c | ||||||
D | 24 V d.c./a.c. |
Hướng dẫn chọn mã chi tiết
Sơ đồ đấu dây sản phẩm
Ứng dụng
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ DX2 được dùng phổ biến trong các hệ thống nhiệt nhằm duy trì nhiệt ở mức ổn định. Các ứng dụng thường thấy trong ngành thực phẩm (làm bánh,…), luyện kim, nông nghiệp (máy ấp trứng,...),…
Kích thước | N/A |
---|---|
Tính năng điều khiển | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |