

Chi tiết sản phẩm DX9-JMWNRA
Bảng chọn mã hàng sản phẩm:
Model | DX9 | DX7 | DX2 | DX3 | DX4 | |
Kích thước (W × H × D (mm)) | 96 × 96 × 100 | 72 × 72 × 100 | 48 × 96 × 100 | 96 × 48 × 100 | 48 × 48 × 100 | |
Nguồn cấp | 100 - 240 V a.c (± 10 %), 50 - 60 ㎐ | |||||
Chu kỳ lấy mẫu | 250 ms | |||||
Độ chính xác hiển thị | ± 0.5 % | |||||
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra relay | NO: 5 A 250 V a.c, 5A 30 V d.c (resistive load) | ||||
NC: 3 A 250 V a.c, 1A 30V d.c (resistive load) | ||||||
Switching Life : 100 thousand times (without load) | ||||||
Ngõ ra áp | Áp ON: tối thiểu 12 V d.c | |||||
Áp OFF: tối đa 0.1 V d.c | ||||||
Ngõ ra dòng | Phạm vi: 3.2 ~ 20.8 mA | |||||
Cấp chính xác: ± 0.2 mA | ||||||
Ngõ ra retransmission | Phạm vi: 3.2 ~ 20.8 mA | |||||
Cấp chính xác: ± 0.2 mA | ||||||
Ngõ ra cảnh báo | 5 A 250 V a.c, 5 A 30 V d.c (tải trở) | |||||
Điều khiển | Phương pháp điều khiển | ON/OFF, PID | ||||
Kiểu hoạt động ngõ ra | Đốt nóng/ làm mát | |||||
Nhiệt độ/ độ ẩm | 0 ~ 50℃, 35 ~ 85% R.H (trong điều kiện không ngưng tụ) |
Hướng dẫn chọn mã chi tiết
Kiểu | Mã | Ghi chú | ||||||
DX | Đồng hồ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số | |||||||
Kích thước | 2 | 48(W) × 96(H) mm | ||||||
3 | 96(W) × 48(H) mm | |||||||
4 | 48(W) × 48(H) mm | |||||||
7 | 72(W) × 72(H) mm | |||||||
9 | 96(W) × 96(H) mm | |||||||
Đầu vào | K | Can nhiệt K | ||||||
J | Can nhiệt J | |||||||
R | Can nhiệt R | |||||||
D | Nhiệt điện trở KPt 100 Ω | |||||||
P | Nhiệt điện trở Pt 100 Ω | |||||||
V | 1 - 5 V d.c | |||||||
C | 4 - 20 mA d.c | |||||||
F | 0 - 10 V d.c | |||||||
Ngõ ra điều khiển | M | Ngõ ra relay | ||||||
C | Ngõ ra dòng 4-20mA | |||||||
S | Ngõ ra xung áp (12VDC) | |||||||
Ngõ ra cảnh báo | S | 1 ngõ ra cảnh báo (dòng: DX4) | ||||||
W | 2 ngõ ra cảnh báo (tất cả các dòng trừ: DX4) | |||||||
Tùy chọn | A | Ngõ ra retransmission 4 - 20 mA d.c | ||||||
N | Không (DX4, DX7 không có tùy chọn này) | |||||||
Kiểu điều khiển | R | Đốt nóng | ||||||
D | Làm mát | |||||||
Nguồn cấp | ㆍ | 100 - 240 V a.c | ||||||
C | 24 V d.c / a.c |
Kích thước sản phẩm:
Sơ đồ đấu dây sản phẩm :
Ứng dụng:
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ DX9 được dùng phổ biến trong các hệ thống nhiệt nhằm duy trì nhiệt ở mức ổn định. Các ứng dụng thường thấy trong ngành thực phẩm (làm bánh,…), luyện kim, nông nghiệp (máy ấp trứng,...),…
Kích thước | N/A |
---|---|
Tính năng điều khiển | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |