Chi tiết sản phẩm Đồng hồ đo volt amper G PZ666-4 450V
Chi tiết G PZ666-4 450V
- Dòng sản phẩm: Đồng hồ đo volt amper
- Series: G-PZ666
- Mã sản phẩm: G PZ666-4 450V
- Hãng sản xuất: Chint
- Xuất cứ: Trung Quốc
- Loại: Vôn kế
- Thiết kế số: Đồng hồ đo kỹ thuật số kinh tế
- Kích thước: 48mmx48mm
- Chệ độ đầu vào tín hiệu: Đầu vào tín hiệu hiệu AC một pha
Hướng dẫn chọn mã

Thông số kỹ thuật
P Series

PD666-xS3-xS4 Series
| Model | CHINT PD666-S4 | CHINT PD666-S3 |
| Chế độ kết nối | Ba pha ba dây hoặc ba pha bốn dây là tùy chọn |
| Đầu vào | Điện áp | Giá trị đánh giá | AC100V, 220V, 380V, 450V |
| Quá tải | Liên tục: 1,2 lần, tức thì: 2 lần / 5s |
| Tiêu dùng | ≤2VA (mỗi pha) |
| Sức cản | > 500kΩ |
| Dòng | Giá trị đánh giá | AC1A, 5A |
| Quá tải | Liên tục: 1,2 lần, tức thì: 10 lần / 5s |
| Tiêu dùng | ≤1VA (mỗi pha) |
| Sức cản | <20mΩ (mỗi pha) |
| Đo tần số | 45Hz-65Hz |
| Đầu ra | Chế độ hiển thị Đo độ chính xác | Màn hình LED Voltage Class 0.5 Resolution 0.1V Current Class 0.5 Resolution 0.001A Active power Class 0.5 Resolution 1W Reactive power Class 1.0 Resolution 1var Power factor Class 0.5 Resolution 0.001 Frequency Class 0.5 Resolution 0.01Hz Active energy Class 0.5Resolution 0.01kWh Reactive energy Class 2.0 Resolution 0.01kvarh Thiết bị có thể tự động chuyển đổi, số thập phân tự động thay đổi | Màn hình LCD Voltage Class 0.5 Resolution 0.1V Current Class 0.5 Resolution 0.001A Active power Class 0.5 Resolution 1W Reactive power Class 1.0 Resolution 1var Power factor Class 0.5 Resolution 0.001 Frequency Class 0.5 Resolution 0.01Hz Active energy Class 0.5Resolution 0.01kWh Reactive energy Class 2.0 Resolution 0.01kvarh Thiết bị có thể tự động chuyển đổi, số thập phân tự động thay đổi |
| Năng lượng điện | Đo lường năng lượng | Hỗ trợ năng lượng tích cực đo lường tích cực / tiêu cực, năng lượng phản ứng đo lường bốn góc phần tư. |
| Hằng số xung | Công suất hoạt động: 10000imp / kWh, Công suất phản kháng: 10000imp / kvarh |
| Đầu ra tín hiệu xung | Cung cấp 2 bộ (năng lượng hoạt động / phản ứng) của tín hiệu quang và bộ ghép quang cách ly mở đầu ra xung tín hiệu điện cực thu, độ dài xung: 80ms ± 16ms |
| Giao tiếp | Chế độ | RS-485 |
| Giao thức | MODBUS-RTU |
| Tốc độ truyền | 1200b / giây, 2400b / giây, 4800b / giây, 9600b / giây, 19200b / giây, giả định là 9600b / giây |
| Cung cấp năng lượng làm việc | Phạm vi | AC / DC85V ~ 264V |
| Tiêu dùng | ≤15VA |
PA-PZ666-x Series

PA-PZ666-xS Series

PD777-xS3 Series

PD777-xS4 Series

PD7777-xH Series

Ứng dụng
Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng là thiết bị điện tử có khả năng đo điện đa chức năng. Chúng được ứng dụng trong công việc đo và kiểm tra nhanh các thông số điện một chiều, xoay chiều. Các thông số mà đồng hồ vạn năng có thể đo được như: Cường độ dòng điện, điện áp, điện dung, tần số, điện trở, kiểm tra liên tục, đo kiểm tra diode… Ngoài ra còn có một số loại đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng có khả năng đo cả nhiệt độ.