NXBLE-32-3P+N-C20-30mA aptomat chống giật Chint
Thông số kỹ thuật NXBLE-32-3P+N-C20-30mA
Mã sản phẩm: NXBLE-32-3P+N-C20-30mA
Hãng sản xuất: Chint
Xuất xứ: Trung Quốc
Số cực: 3P+N
Dòng điện: 20 A
Dòng rò: 30mA
Bộ ngắt từ nhiệt: C
Mã sản phẩm: NXBLE-32-3P+N-C20-30mA
Hãng sản xuất: Chint
Xuất xứ: Trung Quốc
Số cực: 3P+N
Dòng điện: 20 A
Dòng rò: 30mA
Bộ ngắt từ nhiệt: C
Mã sản phẩm: NXBLE-32-3P+N-C20-30mA
Hãng sản xuất: Chint
Xuất xứ: Trung Quốc
Số cực: 3P+N
Dòng điện: 20 A
Dòng rò: 30mA
Bộ ngắt từ nhiệt: C
Product model | NXBLE-32 | |
Compliant standards | IEC61009-1 | |
Rated current (A) | 6~32 | |
Rated residual operating current (A) | 0.03, 0.05, 0.075, 0.1, 0.3 | |
Leakage protection type | AC | |
Rated voltage (V ~) | 240/415 | |
Rated frequency (Hz) | 50/60 | |
Number of poles | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
Mechanical life (cycles) | 20000 | |
Electrical life (cycles) | 10000 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icu (A) | 6000 | |
Short-circuit breaking capacity Icu (A) | 6000 | |
Rated impulse withstand voltage (1.2 / 50)(kV) | 4 | |
Dielectric test voltage (V) | (Power frequency 1 minute) 2000 | |
Anti-humid and heat properties (GB/T2423.4:55℃/90~96%,25℃/95~100%) | 28 cycles | |
Terminals | Minimum cross section (mm²) | 1 |
Maximum cross section (mm²) | 25 | |
Standard connection torque (N·m) | 2 | |
Maximum withstand torque (N m) | 2,5 | |
Wire insertion depth (mm) | 12,5 | |
Reference temperature for setting of thermal element (℃) | 30 | |
Ambient temperature (℃) | -35~+70 | |
Ambient storage temperature (℃) | -35~+85 | |
Applicable altitude (m) | 5000 | |
Electromagnetic trip type | Type B (3In ~ 5In) | ■ |
Type C (5In ~ 10In) | ■ | |
Type D (10In ~ 14In) | ■ | |
Type C (6.4In ~ 9.6In) | ||
Type D (9.6In~14.4In) | ||
Electromagnetic tripping current correction factor under different power frequency (recommended value) | 50 ~ 60Hz | 1In |
100Hz | 1.1In | |
200Hz | 1.2In | |
400Hz | 1.5In | |
DC | 1.5In | |
Derating factor with multiple products side by side (recommended value) | ≤3 | (0.9~0.95)In |
4 ~ 6 | (0.86~0.80)In | |
7 ~ 9 | (0.78~0.76)In | |
>9 | 0.76In | |
Temperature compensation coefficient (recommended value) | Change for every 10℃ increase from the reference temp | -(0.03~0.05)In |
Change for every 10℃ decrease from the reference temp | -(0.04~0.07)In | |
Rated current correction factor for high altitude use (recommended value) | ≤2000m | In |
3000m | 0.96In | |
4000m | 0.94In | |
5000m | 0.92In | |
Rated voltage correction factor for high altitude use (recommended value) | ≤2000m | Ue |
3000m | 0.89Ue | |
4000m | 0.78Ue | |
5000m | 0.68Ue | |
Cable entry | Top or bottom entry | |
Mounting | TH35-7.5-rail mounting | |
Pollution degree | Pollution degree Ⅱ | |
Protection degree | Direct mounting | IP20 |
Mounted in the distribution box | IP40 | |
Accessories that can be assembled | AX-X1, AL-X1, SHT-X1, OVT-X1, UVT-X1, OUVT-X1 |
Đỏ: Bật
Xanh: Tắt
- Trong công nghiệp: Bảo vệ các thiết bị, máy móc đắt tiền và người lao động khỏi các sự cố ngoài ý muốn như: ngắn mạch, hở dây điện,v.v.
- Trong nhà ở: Bảo vệ các thiết bị điện và gia đình bạn khỏi các sự cố ngoài ý muốn như: ngắn mạch, hở dây điện,v.v.
Dòng điện định mức | N/A |
---|---|
Điện áp cuộn coil | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |