NXBLE-63-1P+N-C40-30mA aptomat chống giật Chint
Thông số kỹ thuật NXBLE-63-1P+N-C40-30mA
- Mã sản phẩm: NXBLE-63-1P+N-C40-30mA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Số cực: 1P+N
- Dòng điện: A
- Dòng rò: 30mA
- Bộ ngắt từ nhiệt: C
- Mã sản phẩm: NXBLE-63-1P+N-C40-30mA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Số cực: 1P+N
- Dòng điện: A
- Dòng rò: 30mA
- Bộ ngắt từ nhiệt: C
- Mã sản phẩm: NXBLE-63-1P+N-C40-30mA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Số cực: 1P+N
- Dòng điện: 40A
- Dòng rò: 30mA
- Bộ ngắt từ nhiệt: C
Product model | NXBLE-40 | NXBLE-63 | NXBLE-63Y | |
Compliant standards | IEC61009-1 | IEC61009-1 | IEC61009-1 | |
Rated current (A) | 6~40 | 6~63 | 6~63 | |
Rated residual operating current (A) | 0.01, 0.03 | 0.03, 0.05, 0.075, 0.1, 0.3 | 0.01, 0.03 | |
Leakage protection type | AC | AC | AC | |
Rated voltage (V ~) | 240 | 240/415 | 240 | |
Rated frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Number of poles | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N | |
Mechanical life (cycles) | 20000 | 20000 | 20000 | |
Electrical life (cycles) | 10000 | 10000 | 10000 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icu (A) | 4500 | 6000 | 4500 | |
Short-circuit breaking capacity Icu (A) | 6000 | 6000 | 6000 | |
Rated impulse withstand voltage (1.2 / 50)(kV) | 4 | 4 | 4 | |
Dielectric test voltage (V) | (Power frequency 1 minute) 2000 | (Power frequency 1 minute) 2000 | (Power frequency 1 minute) 2000 | |
Anti-humid and heat properties (GB/T2423.4:55℃/90~96%,25℃/95~100%) | 28 cycles | 28 cycles | 28 cycles | |
Terminals | Minimum cross section (mm²) | 1 | 1 | 1 |
Maximum cross section (mm²) | 16 | 25 | 16 | |
Standard connection torque (N·m) | 1.5 | 2 | 1.5 | |
Maximum withstand torque (N m) | 2 | 2.5 | 2 | |
Wire insertion depth (mm) | 10 | 12.5 | 10 | |
Reference temperature for setting of thermal element (℃) | 30 | 30 | 30 | |
Ambient temperature (℃) | -35~+70 | -35~+70 | -35~+70 | |
Ambient storage temperature (℃) | -35~+85 | -35~+85 | -35~+85 | |
Applicable altitude (m) | 5000 | 5000 | 5000 | |
Electromagnetic trip type | Type B (3In ~ 5In) | ■ | ||
Type C (5In ~ 10In) | ■ | ■ | ■ | |
Type D (10In ~ 14In) | ■ | ■ | ■ | |
Type C (6.4In ~ 9.6In) | ||||
Type D (9.6In~14.4In) | ||||
Electromagnetic tripping current correction factor under different power frequency (recommended value) | 50 ~ 60Hz | 1In | 1In | 1In |
100Hz | 1.1In | 1.1In | 1.1In | |
200Hz | 1.2In | 1.2In | 1.2In | |
400Hz | 1.5In | 1.5In | 1.5In | |
DC | 1.5In | 1.5In | 1.5In | |
Derating factor with multiple products side by side (recommended value) | ≤3 | (0.9~0.95)In | (0.9~0.95)In | (0.9~0.95)In |
4 ~ 6 | (0.86~0.80)In | (0.86~0.80)In | (0.86~0.80)In | |
7 ~ 9 | (0.78~0.76)In | (0.78~0.76)In | (0.78~0.76)In | |
>9 | 0.76In | 0.76In | 0.76In | |
Temperature compensation coefficient (recommended value) | Change for every 10℃ increase from the reference temp | -(0.03~0.05)In | -(0.03~0.05)In | -(0.03~0.05)In |
Change for every 10℃ decrease from the reference temp | -(0.04~0.07)In | -(0.04~0.07)In | -(0.04~0.07)In | |
Rated current correction factor for high altitude use (recommended value) | ≤2000m | In | In | In |
3000m | 0.96In | 0.96In | 0.96In | |
4000m | 0.94In | 0.94In | 0.94In | |
5000m | 0.92In | 0.92In | 0.92In | |
Rated voltage correction factor for high altitude use (recommended value) | ≤2000m | Ue | Ue | Ue |
3000m | 0.89Ue | 0.89Ue | 0.89Ue | |
4000m | 0.78Ue | 0.78Ue | 0.78Ue | |
5000m | 0.68Ue | 0.68Ue | 0.68Ue | |
Cable entry | Top-in, Bottom-out | Top-in, Bottom-out | Top-in, Bottom-out | |
Mounting | TH35-7.5-rail mounting | TH35-7.5-rail mounting | TH35-7.5-rail mounting | |
Pollution degree | Pollution degree Ⅱ | Pollution degree Ⅱ | Pollution degree Ⅱ | |
Protection degree | Direct mounting | IP20 | IP20 | IP20 |
Mounted in the distribution box | IP40 | IP40 | IP40 | |
Accessories that can be assembled | AX-X1, AL-X1, SHT-X1, OVT-X1, UVT-X1, OUVT-X1 | AX-X1, AL-X1, SHT-X1, OVT-X1, UVT-X1, OUVT-X1 | AX-X1, AL-X1, SHT-X1, OVT-X1, UVT-X1, OUVT-X1 |
NXBLE-40 Series
NXBLE-63 Series
NXBLE-63Y Series
NXBLE-63 Series có khả năng bảo vệ chống lại các tác động của dòng rò và quá tải, bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ điện giật và bảo vệ thiết bị điện khỏi những thiệt hại có thể xảy ra. Đặc biệt có tính năng tự động ngắt mạch khi xảy ra sự cố, giúp tăng độ tin cậy và giảm thời gian gián đoạn trong hệ thống điện.
Dòng điện định mức | N/A |
---|---|
Điện áp cuộn coil | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |