NXA20-63-MI-3 phụ kiện máy cắt không khí Chint
Thông số kỹ thuật NXA20~63-MI-3
- Dòng sản phẩm: Phụ kiện ACB - Máy Cắt không khí
- Series: NXA
- Mã sản phẩm: NXA20~63-MI-3
- Hãng sản xuất: Chint
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Khung Ampe: 2000A-6300A
Biến tần theo ứng dụng
Biến tần theo điện áp
Biến tần theo hãng
Biến tần theo dòng seri
Tìm theo hãng
Dạng đầu dò nhiệt độ
Tính năng điều khiển
Tìm theo hãng
Kích thước (mm)
Chức năng
Kiểu đấu nối
Hình dạng
Tìm theo hãng
Điện áp cuộn coil
Tìm theo hãng
Tìm theo hãng
Phân loại
ĐIỆN ÁP CUỘN COIL
loại domino
Tìm theo hãng
Điện áp nguồn
Dạng màn hình
Độ phân giải
- Dòng sản phẩm: Phụ kiện ACB - Máy Cắt không khí
- Series: NXA
- Mã sản phẩm: NXA20~63-MI-3
- Hãng sản xuất: Chint
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Khung Ampe: 2000A-6300A
- Dòng sản phẩm: Phụ kiện ACB - Máy Cắt Không Khí
- Series: NXA
- Mã sản phẩm: NXA20~63-MI-3
- Hãng sản xuất: Chint
- Xuất cứ: Trung Quốc
- Khung Ampe: 2000A-6300A
Number of poles | 3/4 |
Rated operational voltage Ue (V) | 380/400/415 |
Rated insulation voltage Ui (V) | 1000 |
Rated impulse withstand voltage Uimp (kV) | 12 |
Rated frequency Hz | 50/60 |
Flashover distance (mm) | 0 |
Applicable to isolation | IEC/EN 60947-2 Applicable |
Pollution grade | IEC 60664-1 N:3 |
Frame size | 1600A | 2000A | 3200A | 4000A | ||||||||||||||||
Rated current (A) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
Rated current of the fourth pole (A) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
Type of the circuit breaker | N | H | N | S | H | N | S | H | N | S | H | |||||||||
Rated ultimate short circuit breaking capacity (kA rms) VAC 50/60Hz | Icu | 380/400/415V | 50 | 55 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 85 | 100 | |||||||
Rated service short circuit breaking capacity (kA rms) VAC 50/60Hz | Ics | 380/400/415V | 30 | 42 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 85 | 85 | |||||||
Utilization category | B | B | B | B | ||||||||||||||||
Rated short-time withstand current (kA rms) VAC 50/60H | Icw | 1s, 380/400/415V | 30 | 42 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 85 | 85 | |||||||
Closed capacity kA peak) VAC 50/60Hz | Icm | 380/400/415V | 105 | 121 | 176 | 176 | 176 | 176 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | |||||||
Making current tripping protection function (MCR kA rms) | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
Breaking time (ms) | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
Closing time (ms) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
Service life C/O cycle | Electrical | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
Mechanical | 8000 | 8000 | 5000 | 3000 | ||||||||||||||||
Connection | Horizontal | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||||||||||||||
Size (width × depth × heig | Fixed type | 3P | 254x243.5x318.5 | 374×344×400 | 439×373.5×400 | 550×337.5×400 | ||||||||||||||
4P | 324×243.5×318.5 | 469×344×400 | 554× ×400 | 700×337.5×400 | ||||||||||||||||
Draw-out type | 3P | 308×331.5×351 | 403×430×438.5 | 463×499.5×438.5 | 569×416×438.5 | |||||||||||||||
4P | 378×331.5×351 | 498×430×438.5 | 578× ×438.5 | 719×416×438.5 |
Máy cắt không khí NXA thường được ứng dụng để cắt điện tổng, hạ áp cho trạm biến áp phân phối điện và làm máy cắt chủ lực cho đường dây. Thiết bị có dòng điện định mức lớn, khả năng cắt dòng cũng cao và thời gian cắt điện nhanh: không quá 0.02 giây khi hoạt động.
Dòng điện định mức | N/A |
---|---|
Điện áp cuộn coil | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |