XGF-DV4S mô-đun analog mở rộng LS cho PLC
Thông số kỹ thuật PLC, Màn hình HMI XGF-DV4S
- Mã sản phẩm: XGF-DV4S
- Dòng sản phẩm: Module Ananlog
- Series: XGF
- Hãng sản xuất: Ls
- Số lượng đầu ra: 4 kênh / 1 mô đun
- Chịu tải: 1㏀ hoặc hơn
Biến tần theo ứng dụng
Biến tần theo điện áp
Biến tần theo hãng
Biến tần theo dòng seri
Tìm theo hãng
Dạng đầu dò nhiệt độ
Tính năng điều khiển
Tìm theo hãng
Kích thước (mm)
Chức năng
Kiểu đấu nối
Hình dạng
Tìm theo hãng
Điện áp cuộn coil
Tìm theo hãng
Tìm theo hãng
Phân loại
ĐIỆN ÁP CUỘN COIL
loại domino
Tìm theo hãng
Điện áp nguồn
Dạng màn hình
Độ phân giải
- Mã sản phẩm: XGF-DV4S
- Dòng sản phẩm: Module Ananlog
- Series: XGF
- Hãng sản xuất: Ls
- Số lượng đầu ra: 4 kênh / 1 mô đun
- Chịu tải: 1㏀ hoặc hơn
- Mã sản phẩm: XGF-DV4S
- Dòng sản phẩm: Module Ananlog
- Series: XGF
- Hãng sản xuất: Ls
- Số lượng đầu ra: 4 kênh / 1 mô đun
- Chịu tải: 1㏀ hoặc hơn
No | Item | Specification | Related specifications | |||
1 | Operating temperature | 0℃ ∼ +55℃ | - | |||
2 | Storage temperature | -25℃ ∼ +70℃ | - | |||
3 | Operating humidity | 5 ∼ 95%RH, Non-condensing | - | |||
4 | Storage humidity | 5 ∼ 95%RH, Non-condensing | - | |||
5 | Vibration | For discontinuous vibration | - | |||
Frequency | Acceleration | Amplitude | Number | IEC61131-2 | ||
5≤f< 8.4 ㎐ | - | 3,5mm | Each 10 times in X,Y,Z directions | |||
8.4≤f≤150 ㎐ | 9.8m/s2 (1G) | - | ||||
For continuous vibration | ||||||
Frequency | Acceleration | Amplitude | ||||
5≤f< 8.4 ㎐ | - | 1.75mm | ||||
8.4≤f≤150 ㎐ | 4.9m/s2 (0.5G) | - | ||||
6 | Shocks | * Maximum impact acceleration:147 ㎨(15G) * Authorized time :11 ㎳ * Pulse wave : Signal half-wave pulse (Each 3 times in X,Y,Z directions) | IEC61131-2 | |||
7 | Impulse Noise | Square wave impulse noise | AC: ±1,500V DC: ±900V | LS ELECTRIC Standard | ||
Electrostatic discharging | Voltage : 4kV (contact discharging) | IEC 61131-2, IEC 61000-4-2 | ||||
Radiated electromagnetic field noise | 80 ~ 1000MHz, 10 V/m | IEC 61131-2, IEC 61000-4-3 | ||||
Fast Transient / burst noise | Class | Power module | Digital/ Analog I/O communication interface | IEC 61131-2, IEC 61000-4-4 | ||
Voltage | 2kV | 1kV | ||||
8 | Ambient conditions | No corrosive gas or dust | - | |||
9 | Operating height | 2,000m or less | - | |||
10 | Pollution degree | 2 or less | - | |||
11 | Cooling type | Natural air cooling | - |
Module XGF-DV(DC) dùng để xuất ngõ ra Dòng điện đáp ứng các ứng dụng hoặc hệ thống cần xuất tín hiệu Dòng điện đầu ra.
Chức năng | N/A |
---|---|
Dòng series | N/A |
Điện áp | N/A |
Dạng màn hình | N/A |
Độ phân giải | N/A |
Kích thước màn hình | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |