TPR-2SL090H bộ điều khiển nguồn Hanyoung
Thông số kỹ thuật TPR-2SL090H
- Chức năng: Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn
- Mã sản phẩm: TPR-2SL090H
- Hãng: Hanyoung
- Dòng tải 90A
- Điện áp 380V-440V AC
- Chức năng: Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn
- Mã sản phẩm: TPR-2SL090H
- Hãng: Hanyoung
- Dòng tải 90A
- Điện áp 380V-440V AC
- Chức năng: Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn
- Mã sản phẩm: TPR-2SL090H
- Hãng: Hanyoung
- Dòng tải 90A
- Điện áp 380V-440V AC
Model
|
Low | TPR-2SL040L | TPR-2SL055L | TPR-2SL070L | TPR-2SL090L | TPR-2SL110L | TPR-2SL130L |
High | TPR-2SL040H | TPR-2SL055H | TPR-2SL070H | TPR-2SL090H | TPR-2SL110H | TPR-2SL130H | |
Power supply voltage | 100 - 240V a.c ( Low) / 380 - 440V a.c (High) | ||||||
Circuit input power | 100 - 240V AC | ||||||
Power frequency | 50 Hz/60 Hz (Dual usage) | ||||||
Rated current | 40 A | 55 A | 70 A | 90 A | 110 A | 130 A | |
Applying load | Load resistance | ||||||
Control Input |
Current input | 4 - 20 ㎃ DC (Impedance : 100 Ω) | |||||
Voltage input | 1 - 5V DC | ||||||
Contact input | ON/OFF | ||||||
External V.R | External volume (10 ㏀) | ||||||
Control method | Phase control, Fixed Cycle control, Variable Cycle control, ON/OFF control | ||||||
Movement type | SOFT START, SOFT UP/DOWN | ||||||
Output voltage | More than 98% of the power supply voltage (In case of maximum current input) | ||||||
Cooling method | Natural cooling ( 40 A , 55 A, 90 A ), Forced cooling ( 110 A, 130 A, 160 A, 200 A ) | ||||||
Display method | Display by LED | ||||||
Insulation resistance | Min 100 ㏁ (Base on 500Vd.c mega) | ||||||
Output control range | 0 ~ 100 % | ||||||
Dielectric strength | 3000 V a.c 50/60 Hz for 1 min | ||||||
Line noise | Noise by noise simulator (3,000 V) | ||||||
Storage temperature | -25 ~ 70 ℃ | ||||||
Ambient temperature | 0 ~ 40 ℃ ( But without frostiness ) | ||||||
Ambient humidity | 30 ~ 85 % R.H. | ||||||
Weight | 1388 g | 1478 g | 2820 g | 3100 g |
Model | Low | TPR-2SL160L | TPR-2SL200L |
High | TPR-2SL160H | TPR-2SL200H | |
Power supply voltage | 100 - 240V a.c ( Low) / 380 - 440V a.c (High) | ||
Circuit input power | 100 - 240V AC | ||
Power frequency | 50 Hz/60 Hz (Dual usage) | ||
Rated current | 160 A | 200 A | |
Applying load | Load resistance | ||
Control Input |
Current input | 4 - 20 ㎃ DC (Impedance : 100 Ω) | |
Voltage input | 1 - 5V DC | ||
Contact input | ON/OFF | ||
External V.R | External volume (10 ㏀) | ||
Control method | Phase control, Fixed Cycle control, Variable Cycle control, ON/OFF control | ||
Movement type | SOFT START, SOFT UP/DOWN | ||
Output voltage | More than 98% of the power supply voltage (In case of maximum current input) | ||
Cooling method | Natural cooling ( 40 A , 55 A, 90 A ), Forced cooling ( 110 A, 130 A, 160 A, 200 A ) | ||
Display method | Display by LED | ||
Insulation resistance | Min 100 ㏁ (Base on 500Vd.c mega) | ||
Output control range | 0 ~ 100 % | ||
Dielectric strength | 3000 V a.c 50/60 Hz for 1 min | ||
Line noise | Noise by noise simulator (3,000 V) | ||
Storage temperature | -25 ~ 70 ℃ | ||
Ambient temperature | 0 ~ 40 ℃ ( But without frostiness ) | ||
Ambient humidity | 30 ~ 85 % R.H. | ||
Weight | 3100 g |
Dòng điện định mức | N/A |
---|---|
Điện áp cuộn coil | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |