TPR-3SL055H bộ điều khiển nguồn Hanyoung
Thông số kỹ thuật TPR-3SL055H Bộ điều khiển nguồn Thyristor
- Chức năng: Bộ điều khiển nguồn Thyristor
- Mã sản phẩm: TPR-3SL055H
- Hãng: Hanyoung
- Dòng tải: 55A
Biến tần theo ứng dụng
Biến tần theo điện áp
Biến tần theo hãng
Biến tần theo dòng seri
Tìm theo hãng
Dạng đầu dò nhiệt độ
Tính năng điều khiển
Tìm theo hãng
Kích thước (mm)
Chức năng
Kiểu đấu nối
Hình dạng
Tìm theo hãng
Điện áp cuộn coil
Tìm theo hãng
Tìm theo hãng
Phân loại
ĐIỆN ÁP CUỘN COIL
loại domino
Tìm theo hãng
Điện áp nguồn
Dạng màn hình
Độ phân giải
- Chức năng: Bộ điều khiển nguồn Thyristor
- Mã sản phẩm: TPR-3SL055H
- Hãng: Hanyoung
- Dòng tải: 55A
- Chức năng: Bộ điều khiển nguồn Thyristor
- Mã sản phẩm : TPR-3SL055H
- Hãng : Hanyoung
- Dòng tải: 55A
odel | Low | TPR-3SL 025L-EP |
TPR-3SL 040L-EP |
TPR-3SL 055L-EP |
TPR-3SL 070L-EP |
TPR-3SL 090L-EP |
TPR-3SL 130L-EP |
TPR-3SL 160L-EP |
High | TPR-3SL 025H-EP |
TPR-3SL 040H-EP |
TPR-3SL 055H-EP |
TPR-3SL 070H-EP |
TPR-3SL 090H-EP |
TPR-3SL 130H-EP |
TPR-3SL 160H-EP |
|
Load voltage | Low | 100 - 240 V a.c. | ||||||
High | 100 - 440 V a.c. | |||||||
Circuit input power | 100 - 240 V a.c. 18 W ※ Rated current 130 A, 160 A specification Separate input of FAN power - 24 V d.c. 10 W |
|||||||
Power frequency | 50/60 Hz (Dual usage) | |||||||
Rated current | 25 A | 40 A | 55 A | 70 A | 90 A | 130 A | 160 A | |
Applying load | Resistive load | |||||||
Current input | 4 - 20 mA d.c. (Impedance : 100 Ω) | |||||||
Control method | Phase control, Fixed Cycle control, Variable Cycle control | |||||||
Movement type | SOFT START, SOFT UP/DOWN | |||||||
Output voltage | More than 98 % of the power supply voltage (In case of maximum current input) | |||||||
Cooling method | Forced cooling | |||||||
Display method | Display by LED | |||||||
Insulation resistance | Min 100 MΩ (Base on 500 V d.c. mega) | |||||||
Leakage current | Less than 20 mA | |||||||
Rated impulse withstand voltage (Uimp) |
2,500 V | |||||||
Output control range | 0 ~ 100 % | |||||||
Dielectric strength | 3000 V a.c. 50/60 Hz for 1 min | |||||||
Line noise | Noise by noise simulator (2,500 V) | |||||||
Ambient temperature & Humidity |
0 ~ 40 ℃ (Without Condensation), 30 ~ 85 % RH | |||||||
Storage temperature | -25 ~ 70 ℃ | |||||||
Approval | ||||||||
Weight | 4,324 g | 9,194 g | 9,288 g |
Model | Low | TPR- 3SL025L |
TPR- 3SL040L |
TPR- 3SL055L |
TPR- 3SL070L |
TPR- 3SL090L |
TPR- 3SL130L |
TPR- 3SL160L |
High | TPR- 3SL025H |
TPR- 3SL040H |
TPR- 3SL055H |
TPR- 3SL070H |
TPR- 3SL090H |
TPR- 3SL130H |
TPR- 3SL160H |
|
Load voltage |
Low | 100 - 240 V a.c. | ||||||
High | 380 - 440 V a.c. | |||||||
Circuit input power | 100 - 240 V a.c. 18 W | 100 - 240 V a.c. 20 W | ||||||
Power frequenc | 50 Hz / 60 Hz (Dual usage) | |||||||
Rated current | 25 A | 40 A | 55 A | 70 A | 90 A | 130 A | 160 A | |
Applying load | Resistive load | |||||||
Control Input |
Current input | 4 - 20 mA DC (Impedance : 100 Ω) | ||||||
input | 1 - 5 V d.c | |||||||
Contact input | ON / OFF | |||||||
External VR | External volume (10 kΩ) | |||||||
Control method | Phase control, Fixed Cycle control, Variable Cycle control, ON/OFF control (General type only) | |||||||
Movement type | SOFT START, SOFT UP / DOWN | |||||||
Output voltage | More than 98 % of the power voltage (in case of maximum current input) | |||||||
Cooling method | Natural cooling (25 A, 40 A, 55 A), Forced cooling (70 A, 90 A, 130 A, 160 A) | |||||||
Display method | Output display by LED | |||||||
Insulation resistance | 1Min 100 MΩ (Base on 500 V DC mega) | |||||||
Leakage current | Less than 20 mA | |||||||
Rated impulse withstand voltage (Uimp) |
2,500 V | |||||||
Output control range | 0 ~ 100 % | |||||||
Dielectric strength | 3,000 V a.c. 50/60 Hz for 1 min | |||||||
Line noise | Noise by noise simulator (2,500 V) | |||||||
Ambient temperature & humidity |
0 ~ 40 ℃ (without condensation), 30 ~ 85 % RH | |||||||
Storage temperature | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
Approval | ||||||||
Weight | 4,044 g | 4,324 g | 9,100 g |
Điện áp | N/A |
---|---|
Hình dạng | N/A |
Xuất xứ | N/A |
Thời gian bảo hành | N/A |