DPS-15S-24 bộ nguồn Hanyoung
Thông số kỹ thuật DPS-15S-24
Bộ nguồn Dạng gắn ray
Mã sản phẩm: DPS-15S-24
Hãng: Hanyoung
Điện áp ngõ vào : 220VAC
Điện áp ngõ ra : 24VDC
Công suất 15W , 0.63A
Bộ nguồn Dạng gắn ray
Mã sản phẩm: DPS-15S-24
Hãng: Hanyoung
Điện áp ngõ vào : 220VAC
Điện áp ngõ ra : 24VDC
Công suất 15W , 0.63A
Bộ nguồn Dạng gắn ray
Mã sản phẩm: DPS-15S-24
Hãng: Hanyoung
Điện áp ngõ vào : 220VAC
Điện áp ngõ ra : 24VDC
Công suất 15W , 0.63A
Model | DPS-15S-05 | DPS-15S-12 | DPS-15S-15 | DPS-15S-24 | ||
Output | Rated output voltage | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V | |
Rated output current | 3 A | 1.3 A | 1 A | 0.63 A | ||
Peak current | 3.6 A | 1.44 A | 1.2 A | 0.75 A | ||
Circuit voltage fluctuation rate | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ||
Load voltage fluctuation rate | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Ripple | 80 ㎷ p-p max | 120 ㎷ p-p max | 120 ㎷ p-p max | 150 ㎷ p-p max | ||
Ambient temperature fluctuation | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Voltage fluctuation range | 4.6 - 5.3 V | 11.2 - 13.7 V | 13.6 - 16.1 V | 22.6 - 27.6 V | ||
Input | Current (A) | 110 V AC | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 0.3 |
220 V AC | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
Efficiency | 220 V AC | 76 % | 81 % | 82 % | 86 % | |
Protection function | Over voltage protection | 6.8 - 7.9 V | 14.5 - 17.2 V | 17.5 - 20.5 V | 30 - 36 V | |
Environment | Weight | 150 g | 144 g | 144 g | 140 g |
Model | DPS-30S-05 | DPS-30S-12 | DPS-30S-15 | DPS-30S-24 | ||
Output | Rated output voltage | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V | |
Rated output current | 6 A | 2.5 A | 2 A | 1.25 A | ||
Peak current | 7.2 A | 3.0 A | 2.4 A | 1.5 A | ||
Circuit voltage fluctuation rate | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ||
Load voltage fluctuation rate | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Ripple | 80 ㎷ p-p max | 120 ㎷ p-p max | 120 ㎷ p-p max | 150 ㎷ p-p max | ||
Ambient temperature fluctuation | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Voltage fluctuation range | 4.6 - 5.3 V | 11.2 - 13.7 V | 13.6 - 16.1 V | 22.6 - 27.6 V | ||
Input | Current (A) | 110 V AC | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
220 V AC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Efficiency | 220 V AC | 82 % | 85 % | 86 % | 86 % | |
Protection function | Over voltage protection | 6.8 - 7.9 V | 14.5 - 17.2 V | 17.5 - 20.5 V | 30 - 36 V | |
Environment | Weight | 262 g | 242 g | 242 g | 244 g |
Model | DPS-50S-05 | DPS-50S-12 | DPS-50S-15 | DPS-50S-24 | ||
Output | Rated output voltage | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V | |
Rated output current | 10 A | 4.2 A | 3.4 A | 2.1 A | ||
Peak current | 12 A | 5.04 A | 4.08 A | 2.52 A | ||
Circuit voltage fluctuation rate | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ||
Load voltage fluctuation rate | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Ripple | 80 ㎷ p-p max | 120 ㎷ p-p max | 120 ㎷ p-p max | 150 ㎷ p-p max | ||
Ambient temperature fluctuation | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Voltage fluctuation range | 4.6 - 5.3 V | 11.2 - 13.7 V | 13.6 - 16.1 V | 22.6 - 27.6 V | ||
Input | Current (A) | 110 V AC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
220 V AC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Efficiency | 220 V AC | 81 % | 86 % | 88 % | 88 % | |
Protection function | Over voltage protection | 6.8 - 7.9 V | 14.5 - 17.2 V | 17.5 - 20.5 V | 30 - 36 V | |
Environment | Weight | 274 g | 270 g | 268 g | 266 g |
Model | DPS-75S-12 | DPS-75S-24 | DPS-75S-48 | ||
Output | Rated output voltage | 12 V | 24 V | 48 V | |
Rated output current | 6.3 A | 3.2 A | 1.9 A | ||
Peak current | 7.5 A | 3.8 A | 1.9 A | ||
Circuit voltage fluctuation rate | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ||
Load voltage fluctuation rate | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Ripple | 120 ㎷ p-p max | 150 ㎷ p-p max | 240 ㎷ p-p max | ||
Ambient temperature fluctuation | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ||
Voltage fluctuation range | 11.2 - 13.7 V | 22.6 - 27.6 V | 45.2 - 50.1 V | ||
Input | Current (A) | 110 V AC | 1.3 | 1.3 | 1,3 |
220 V AC | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||
Efficiency | 220 V AC | 85 % | 86 % | 90 % | |
Protection function | Over voltage protection | 14 - 18 V | 30 - 34 V | 59 - 63 V | |
Environment | Weight | 536 g | 528 g | 524 g |
Bộ nguồn DPS có thể được sử dụng để chuyển đổi nguồn AC thành (5,12,15,24,48VDC) trong mạch điều khiển, cung cấp nguồn (5,12,15,24,48VDC) cho một số thiết bị trong hệ thống.